Каким банком пользоваться для переводов по SWIFT?
О таблице Контакты Канал в ТГБанки с фиксированной комиссией
Банк | Комиссия |
---|---|
Тинькофф Банк (от 20,000 USD, до 30.06.2022) | $0 |
Приморье | $15* |
Челябинвестбанк | $40* |
Банк «Санкт-Петербург» | $60 |
Примсоцбанк | $55 |
Объединенный Капитал | $50 |
Банки с комиссией, зависящей от итоговой суммы
Банк | Комиссия | Мин. сумма | Макс. сумма |
---|---|---|---|
Газпромбанк | 1% | ₽1000 | ₽15000 |
Райффайзенбанк | 2% | $60 | $200 |
ЮниКредит Банк | 1% | $25 | $250 |
Всероссийский Банк Развития Регионов | 0.6% | $30 | $100 |
Ак Барс | 1.2% | $25 | $250 |
Банк Уралсиб | 0.7% | $35 | $200 |
Пересвет | 1% | $30 | $200 |
Уральский Банк Реконструкции и Развития | 1% | $20 | $200 |
Хоум Кредит Банк | 1% | $25 | $250 |
Русский Стандарт | 1% | $50 | $1000 |
Банк Зенит | 1.5% | $35 | $250 |
Экспобанк | 1% | $150 | $1000 |
ОТП Банк | 2% | $20 | $250 |
ВУЗ-Банк | 1% | $20 | $200 |
Ренессанс Кредит | 0.3% | $10 | $100 |
Таврический Банк | 0.5% | ₽3000 | ₽∞ |
Металлинвестбанк | 1.5% | $100 | $300 |
Авангард | 1% | $25 | $200 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 1% | $25 | $250 |
Аверс | 0.5% | $10 | $150 |
Локо-Банк | 1% | $20 | $200 |
Кредит Европа Банк | 3% | $230 | $∞ |
Союз | 0.5% | $15 | $50 |
Банк Финсервис | 1% | $50 | $250 |
Банк Интеза | 0.2% | $30 | $300 |
Сургутнефтегазбанк | 5% | ₽3000 | ₽16500 |
БКС Банк | 1.5% | $50 | $200 |
Левобережный | 1% | $60 | $300 |
Меткомбанк (Каменск-Уральский) | 0.2% | $20 | $200 |
СДМ-Банк | 1% | $50 | $250 |
ЦентроКредит | 0.3% | ₽1200 | ₽7200 |
Бэнк оф Чайна | 0.3% | $20 | $200 |
Держава | 0.5% | $50 | $250 |
Банки с разными категориями комиссий
Санкционные/нерабочие банки